DIA Março Abril Maio Junho Julho Agosto
1 0,5000 0,5796 0,5000 0,5513 0,5592 0,6157
2 0,5000 0,5722 0,5000 0,5752 0,5849 0,5851
3 0,5000 0,5576 0,5000 0,5919 0,5682 0,5483
4 0,5000 0,5201 0,5000 0,5879 0,5816 0,5764
5 0,5000 0,5046 0,5269 0,5937 0,5424 0,6080
6 0,5000 0,5000 0,5332 0,5769 0,5691 0,6448
7 0,5000 0,5226 0,5214 0,5196 0,6127 0,6136
8 0,5000 0,5501 0,5069 0,5303 0,6019 0,5900
9 0,5000 0,5545 0,5000 0,5549 0,6059 0,5795
10 0,5000 0,5520 0,5000 0,5913 0,5862 0,5856
11 0,5000 0,5225 0,5004 0,5971 0,5639 0,6137
12 0,5000 5.073,0000 0,5329 0,5849 0,5525 0,6093
13 0,5000 0,5143 0,5350 0,5376 0,5797 0,6188
14 0,5000 0,5376 0,5189 0,5561 0,6137 0,6215
15 0,5000 0,5684 0,5274 0,5432 0,6091 0,5804
16 0,5000 0,5573 0,5000 0,5684 0,6158 0,5738
17 0,5000 0,5517 0,5000 0,5895 0,5941 0,5848
18 0,5060 0,5037 0,5171 0,5938 0,5582 0,6128
19 0,5000 0,5077 0,5516 0,6102 0,5331 0,6139
20 0,5000 0,5041 0,5568 0,5745 0,5617 0,6077
21 0,5000 0,5268 0,5545 0,5186 0,5944 0,6399
22 0,5000 0,5231 0,5658 0,5458 0,6164 0,6036
23 0,5000 0,5167 0,5474 0,5712 0,5791 0,5806
24 0,5000 0,5308 0,5190 0,5966 0,6150 0,5708
25 0,5000 0,5026 0,5425 0,6046 0,5600 0,6008
26 0,5010 0,5000 0,5609 0,5950 0,5278 0,6301
27 0,5013 0,5000 0,5588 0,5825 0,5564 0,6127
28 0,5013 0,5000 0,5877 0,5505 0,5811
29 0,0000 0,5000 0,5513 0,5592 0,0000
30 0,0000 0,5000 0,5513 0,5592 0,0000
31 0,0000 0,0000

Fonte: Banco Central do Brasil